Clasificación final de Liga Nacional Juvenil.
Una vez terminada la fase regular de liga de la Liga Nacional Juvenil, os colocamos la clasificación final junto con los porcentajes de victorias, empates o derrotas de cada equipo, así como la media de goles marcados y encajados por partido disputado.
Pos. | Equipo | Coef. | Ptos. | PJ | G | E | P | GF | GC | %G | %E | %P | GF/PJ | GC/PJ |
1 | U.D.C.Chantrea | 2.73 | 82 | 30 | 26 | 4 | 0 | 76 | 20 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | 2.5 | 0.7 |
2 | C.A.Osasuna "B" | 2.17 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 75 | 22 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 0.7 |
3 | C.D.Oberena | 2.17 | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 70 | 36 | 63.3 | 26.7 | 10.0 | 2.3 | 1.2 |
4 | C.D.Tudelano | 1.67 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 39 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.6 | 1.3 |
5 | C.D.Valle Egües | 1.67 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 38 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.9 | 1.3 |
6 | C.D.Izarra | 1.30 | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 49 | 50 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 1.6 | 1.7 |
7 | C.D.Pamplona | 1.30 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 48 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 1.8 | 1.6 |
8 | U.C.D.Burladés | 1.27 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 41 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 1.5 | 1.4 |
9 | U.D.Mutilvera | 1.27 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 60 | 63 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 2.0 | 2.1 |
10 | C.F.Ardoi | 1.23 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 47 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 1.5 | 1.6 |
11 | C.D.Murchante | 1.23 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 66 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 1.3 | 2.2 |
12 | C.D.Aluvión | 1.10 | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 46 | 63 | 33.3 | 10.0 | 56.7 | 1.5 | 2.1 |
13 | C.D.San Javier | 1.07 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 46 | 59 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 1.5 | 2.0 |
14 | C.D.San Ignacio | 1.03 | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 64 | 30.0 | 13.3 | 56.7 | 1.5 | 2.1 |
15 | C.D.Iruña | 0.93 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 69 | 23.3 | 23.3 | 53.3 | 1.4 | 2.3 |
16 | J.D.San Jorge | 0.30 | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 23 | 91 | 6.7 | 10.0 | 83.3 | 0.8 | 3.0 |
Ascenso a División de Honor Juvenil:
* U.D.C. Chantrea.
Descensos a 1ª Juvenil:
* C.D. Iruña y J.D. San Jorge.
Ascensos desde 1ª Juvenil a Liga Nacional Juvenil:
* U.D.C. Chantrea "B", A.D. San Juan "B" y Peña Sport F.C.