Ranking del fútbol navarro.
10.06.2012 12:00
Os dejamos aquí el ránking del fútbol navarro:
EQUIPO | COEF. | Pts | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | C.D.Beti Onak | 2.6 | 84 | 32 | 28 | 0 | 4 | 118 | 35 |
2 | Peña Sport F.C. | 2.4 | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 88 | 35 |
3 | C.D.Larrate | 2.4 | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 92 | 34 |
4 | C.D.Izarra | 2.4 | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 104 | 33 |
5 | C.D.Huarte "B" | 2.3 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 | 36 |
6 | C.D.Tudelano | 2.3 | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 97 | 26 |
7 | C.D.Zirauki | 2.3 | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 85 | 27 |
8 | S.D.C.Infanzones | 2.3 | 73 | 32 | 24 | 1 | 7 | 78 | 32 |
9 | C.D.Falcesino | 2.3 | 73 | 32 | 22 | 7 | 3 | 77 | 35 |
10 | C.F.Beti Casedano | 2.2 | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 83 | 42 |
11 | C.D.Arenas de Ayegui | 2.2 | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 71 | 24 |
12 | C.D.Ademar Maristas | 2.2 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 71 | 35 |
13 | C.D.La Peña | 2.2 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 75 | 36 |
14 | Gure Txokoa K.K.E. | 2.1 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 15 |
15 | C.D.Amigó | 2.1 | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 71 | 34 |
16 | C.D.Universidad Navarra | 2.1 | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 82 | 39 |
17 | U.D.Mutilvera | 2.1 | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 |
18 | C.D.San Andrés | 2.1 | 66 | 32 | 21 | 3 | 8 | 65 | 37 |
19 | C.D.Erriberri | 2.0 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | 29 |
20 | C.D.Subiza | 2.0 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 35 |
21 | C.F.Cadreita | 2.0 | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 74 | 36 |
22 | C.A.Cirbonero "B" | 1.9 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 | 32 |
23 | C.D.Castejón | 1.9 | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 60 | 35 |
24 | C.D.Peña Azagresa | 1.9 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 28 |
25 | C.D.San Ignacio | 1.8 | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 39 |
26 | C.D.Aibarés | 1.8 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 41 |
27 | S.D.Lagunak | 1.8 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 30 |
28 | C.A.Valtierrano | 1.8 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 71 | 42 |
29 | C.D.Ondalán | 1.8 | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 50 |
30 |
Beti Gazte K.J.K.E. |
1.8 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 49 |
31 | A.D.San Juan | 1.7 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 50 | 36 |
32 | C.D.Ilumberri | 1.7 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 65 | 43 |
33 | C.D.Calatrava | 1.7 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 57 | 35 |
34 | Lagun Artea K.E. | 1.7 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 39 |
35 | C.D.Ablitense | 1.7 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 59 | 42 |
36 | C.D.Mendi | 1.6 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 33 |
37 | C.F.Ardoi "B" | 1.6 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 53 | 51 |
38 | C.D.Muskaria | 1.6 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 49 | 34 |
39 | C.D.San Miguel | 1.6 | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 61 | 58 |
40 | C.D.Urroztarra | 1.6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 61 | 43 |
41 | C.D.Sesma | 1.6 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 46 | 46 |
42 | C.D.Urbasa Fútbol | 1.6 | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 56 | 50 |
43 | U.D.C.Txantrea | 1.6 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 38 |
44 | C.D.Corellano | 1.6 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 34 |
45 | C.F.Ardoi | 1.5 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 36 |
46 | Tudela F.C. 1999 | 1.5 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 49 |
47 | C.D.Alesves | 1.5 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 41 |
48 | J.D.San Jorge | 1.5 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 56 |
49 | C.D.Corellano "B" | 1.5 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 50 | 53 |
50 | Berriozar C.F. | 1.5 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 61 | 62 |
51 | Etxarri Aranaz K.E. | 1.5 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 62 | 64 |
52 | U.C.D.Burladés "B" | 1.5 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 66 | 52 |
53 | Aurrera K.E. de Leitza | 1.4 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 83 | 70 |
54 | C.D.River Ega | 1.4 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 40 |
55 | C.D.Avance Ezcabarte | 1.4 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 53 | 44 |
56 | C.F.Beriáin | 1.4 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 46 |
57 | C.A.Osasuna | 1.4 | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 |
58 | C.F.Murchante | 1.4 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 64 |
59 | C.A.Cirbonero | 1.4 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 57 | 53 |
60 | F.C.Bidezarra | 1.4 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 54 | 56 |
61 | C.D.Fontellas | 1.4 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 64 | 65 |
62 | C.D.Iruña | 1.4 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 53 |
63 | S.D.C. San Cristóbal | 1.3 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42 |
64 | C.D.Cantolagua | 1.3 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 51 | 46 |
65 | C.A.Artajonés | 1.3 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 46 |
66 | C.D.Zarramonza | 1.3 | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 53 |
67 | C.D.Funes | 1.3 | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 43 | 42 |
68 | Beti Kozkor K.E. | 1.3 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 47 |
69 | C.D.Kirol Sport | 1.3 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 53 | 49 |
70 | C.A.Osasuna "B" | 1.3 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 56 |
71 | C.D.Buñuel | 1.2 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 40 |
72 | U.D.Mutilvera "B" | 1.2 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 40 |
73 | C.D.Cabanillas | 1.2 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 41 |
74 | A.D.San Juan "B" | 1.2 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 63 | 52 |
75 | C.D.Baztán | 1.2 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 52 |
76 | C.D.Mendaviés | 1.2 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 57 |
77 | C.D.Lerinés | 1.2 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 56 |
78 | C.A.Vianés | 1.2 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 60 |
79 | C.A.Marcilla Aurora | 1.2 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 39 | 52 |
80 | C.D.Ribaforada | 1.1 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 48 |
81 | C.D.Garés | 1.1 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 50 |
82 | C.D.Azkarrena | 1.1 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 42 | 51 |
83 | C.D.Valle de Egüés "B" | 1.1 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 53 |
84 | C.D.Pamplona | 1.1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 65 |
85 | C.D.Oberena | 1.1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 61 |
86 | C.D.Amaya | 1.1 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 49 |
87 | S.D.Alsasua | 1.1 | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 50 |
88 | C.D.Valle de Egüés | 1.1 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 60 |
89 | C.D.Huarte | 1.1 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 54 | 60 |
90 | C.D.Castillo de Tiebas | 1.1 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 58 |
91 | C.D.Lezkairu | 1.1 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 61 | 62 |
92 | C.D.Aurrera de Liédena | 1.1 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 66 |
93 | C.D.Ultzama | 1.1 | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 55 |
94 | C.D.Idoya | 1.0 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 62 |
95 | U.C.D.Burladés | 1.0 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 48 |
96 | C.D.Injerto | 1.0 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 54 |
97 | C.D.Castillo Fútbol | 1.0 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 41 | 58 |
98 | C.D.San Adrián | 1.0 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 49 | 69 |
99 | C.D.Aoiz | 1.0 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 49 | 74 |
100 | C.D.Cortes | 1.0 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 63 |
101 | Doneztebe F.T. | 1.0 | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 31 | 48 |
102 | C.D.Iruña "B" | 1.0 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 55 | 69 |
103 | C.D.El Cerco | 0.9 | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 45 | 62 |
104 | C.D.Cortes "B" | 0.9 | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 62 |
105 | C.A.Milagrés | 0.9 | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 52 | 85 |
106 | C.A.Monteagudo | 0.9 | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 42 | 68 |
107 | C.D.Lourdes | 0.9 | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 77 |
108 | C.D.Azkoyen | 0.8 | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 66 |
109 | C.A.Huracán | 0.8 | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 44 | 71 |
110 | C.D.Gazte Berriak | 0.8 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 59 |
111 | C.D.Zarramonza "B" | 0.8 | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 28 | 62 |
112 | C.D.Urantzia | 0.8 | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 48 | 69 |
113 | C.D.Gazte Berriak "B" | 0.7 | 22 | 32 | 6 | 4 | 22 | 41 | 95 |
114 | C.D.Aluvión "B" | 0.7 | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 37 | 71 |
115 | C.D.Idoya "B" | 0.7 | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 33 | 72 |
116 | C.D.Sporting Melidés | 0.6 | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 36 | 82 |
117 | C.D.Cárcar | 0.6 | 20 | 32 | 5 | 5 | 22 | 40 | 79 |
118 | C.A.Vianés "B" | 0.6 | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 33 | 92 |
119 | C.D.Murillo | 0.6 | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 36 | 85 |
120 | S.D.Lagunak "B" | 0.6 | 18 | 32 | 5 | 3 | 24 | 33 | 104 |
121 | C.D.Aluvión | 0.6 | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 33 | 87 |
122 | C.D.Rada | 0.5 | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 41 | 110 |
123 | C.D.Iruntxiki de Beriáin | 0.4 | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 25 | 90 |
124 | C.D.Lodosa | 0.4 | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 27 | 74 |
125 | C.A.Valtierrano "B" | 0.4 | 12 | 32 | 1 | 9 | 22 | 26 | 81 |
126 | Beti Gazte K.J.K.E. "B" | 0.4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 |
127 | C.D.Aoiz "B" | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El C.D. Aoiz "B" se retiró antes de comenzar la competición.