2ª División Femenina - [Calendario]
Club | Localidad | Estadio |
Athletic Club "B" | Bilbao (Vizcaya). | "Lezama". |
S.D. San Ignacio | Bilbao (Vizcaya). | "IMD San Ignacio" |
Club Bizkerre "A" | Getxo (Vizkaya). | "Bolue" |
S.D. Eibar | Eibar (Guipuzcoa) | "Anexo Ipurua" |
Añorga KKE | San Sebastián (Guipúzcoa) | "Rezola" |
Oiartzun K.E. | Oiartzun (Guipúzcoa) | "Karla Lekuona" |
CD At. Revellín | Logroño | "Prado Viejo" |
C.D. Pradejón | Pradejón (La Rioja) | "Municipal" |
Dep. Alavés SAD | Vitoria (Alava) | "" |
Aurrera de Vitoria | Vitoria (Álava). | "Olaranbe" |
. | . | - |
. |
2018/2019 |
. - 10 Rivales - |